Технические характеристики вагонов
Универсальные крытые вагоны

Назначение: крытые вагоны для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков.
| Характеристика | Модель вагона | |||||
| 11-260 | 11-270 | 11-276 | 11-280 | 11-1807-01 | 11-1709 | |
| Грузоподъемность, тн | 68 | 68,8 | 68 | 68 | 66,7 | 51 |
| Длина рамы, мм | 15750 | 13870 | 14570 | 15750 | 18000 | 24460 |
| Ширина максимальная, мм | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 2790 | 3125 |
| Высота максимальная, мм | 4688 | 4688 | 4688 | 4693 | 4660 | 5076 |
| Высота до уровня пола, мм | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 |
| Длина кузова внутри, мм | 16080 | 13844 | 13844 | 15720 | 17680 | 24450 |
| Ширина кузова внутри, мм | 2770 | 2764 | 2764 | 2770 | 2564 | |
| Высота кузова по боковой стене, мм | 3050 | 2791 | 2800 | 2791 | 2790 | 2981 |
| Размеры, мм: | ||||||
| - дверного проема | 3973х2717 | 3802х2343 | 3802х2334 | 3800х2340 | 3973x2717 | 2700x2298 |
| Объем кузова, м3 | ||||||
| - до уровня люков | 104 | 104 | ||||
| - полный с учетом объема крыши | 138 | 122 | 122 | 138 | 158 | 250 |
| Число люков, шт: | ||||||
| - в стенах | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| - в крыше | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Универсальные полувагоны

Назначение: цельнометаллические полувагоны для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных грузов, строительных материалов, металлоконструкций и прочих грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
| Характеристика | Модель вагона | ||||||
| 12-532 | 12-726 | 12-127 | 12-753 | 12-757 | 12-П153 | 12-П152 | |
| База вагона, мм | 8650 | 8650 | 8650 | 86504 | 8670 | 8650 | 10440 |
| Длина рамы, мм | 12700 | 12700 | 13440 | 12802 | 12800 | 13190 | 15180 |
| Ширина максимальная, мм | 3134 | 3130 | 3134 | 313 | 3220 | 3082 | 3220 |
| Высота, мм: | |||||||
| - максимальная | 3484 | 3484 | 3495 | 3484 | 3746 | 3483 | 3797 |
| - до нижней обвязки | 1416 | 1416 | 1415 | 1416 | 1423 | 1416 | 1415 |
| Внутренние размеры кузова, мм: | |||||||
| - ширина | 2878 | 2878 | 2878 | 2878 | 2964 | 2850 | 2902 |
| - длина | 12118 | 12088 | 12700 | 12324 | 12228 | 12050 | 14586 |
| - высота | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2315 | 1880 | 2365 |
| Ширина дверного проема, мм | 2530 | 2482 | - | 2530 | 2766 | 2610 | 2526 |
| Число, шт.: | |||||||
| - торцевых дверей | 2 | 2 | нет | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - разгрузочных люков | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| Размер разгрузочных люков, мм | 1327x1540 | 1327x1540 | 1327x1540 | 1370x1540 | 1385x1550 | 1327x1540 | |
| Угол открывания крышек люков, град. | |||||||
| - средних | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 |
| - надтележных | 23,5 | 23,5 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 26 | 18,68 |
| Площадь пола, м2 | 35,5 | 35,5 | 36,55 | 36,15 | 36,63 | 35,5 | 45 |
Универсальные платформы

| Характеристика | Модель вагона | ||
| 13-401 | 3-4012 | 13-Н451 | |
| База вагона, мм | 9720 | 9720 | 9720 |
| Ширина максимальная, мм | 3140 | 3150 | 3140 |
| Высота, мм: | |||
| - максимальная | 1810 | 2050 | 1810 |
| - до нижней обвязки | 1310 | 1305 | 1310 |
| Внутренние размеры, мм: | |||
| - ширина | 2770 | 2770 | 2770 |
| - длина | 13300 | 13300 | 13300 |
| Грузоподъемность, т | 63-70 | 72 | 63 |
| Масса тары вагона, т | 20,92 | 20,92 | 21,3 |

