Доставка грузов на Сахалин, Камчатку, Магадан
Компания «ГарантТрансСервис» готова перевезти Ваш груз по направлениям:
- Сахалин (Корсаков, Холмск, Ноглики, Южно-Сахалинск);
- Камчатка (Петропавловск-Камчатский);
- Магадан.
Морские перевозки грузов являются недорогим видом транспортировки, но наиболее сложным по организации.
Морские грузоперевозки используются:
- когда груз переправляется на большие расстояния,
- когда морской путь является частью комбинированных грузоперевозок,
- когда морской путь является единственным возможным (как раз в случае с каботажными перевозками на отдаленные районы Дальнего Востока, на островные территории).
Перевозки груза осуществляется в стандартных сухих контейнерах, а также в рефрижераторных контейнерах.
Мы готовы предложить вам отправку контейнерных и небольших сборных грузов.
Организуем доставку груза от двери Вашего склада в любой точке России, через порт Владивосток перевезем морем на указанные отдаленные территории и далее осуществим автодоставку в любой населенный пункт, соединенный автомобильной дорогой.
Тарифы на доставку грузов:
Вид груза | Тариф | ПСЖВС |
20' сухой/HC, COC | 67 500 руб. | 50 500 руб. |
20' сухой/HC, SOC | 57 000 руб. | 44 500 руб. |
40' сухой/HC, COC | 105 000 руб. | 71 000 руб. |
40' сухой/HC, SOC | 92 000 руб. | 68 500 руб. |
20' RF HC, COC | 101 500 руб. | |
40' RF HC, COC | 120 000 руб. | |
20' RF HC, SOC | 77 000 руб. | |
40' RF HC, SOC | 117 500 руб. | |
Генеральный груз (объемный) | 4 100 руб./куб | |
Генеральный груз (тяжелый) | 6 000 руб./тн. | |
МКР | 6 000 руб./тн. | |
Авто 3 - 5 тн. | 53 700 руб. | |
Авто 5 - 8 тн. | 59 000 руб. | |
Авто 8 - 30 тн. | расчет | |
Авто седан (в контейнере) | 38 500 руб. | |
Авто минивэн (в контейнере) | 43 500 руб. | |
Авто джип, м/а (в контейнере) | 53 000 руб. |
Вид груза | Тариф | ПСЖВС |
20' сухой/HC, COC | 98 000 руб. | 68 500 руб. |
20' сухой/HC, SOC | 86 000 руб. | 54 500 руб. |
40' сухой/HC, COC | 141 000 руб. | 95 000 руб. |
40' сухой/HC, SOC | 128 000 руб. | 74 000 руб. |
20' RF HC, COC | 128 000 руб. | |
40' RF HC, COC | 178 000 руб. | |
20' RF HC, SOC | 104 000 руб. | |
40' RF HC, SOC | 145 000 руб. | |
Генеральный груз (объемный) | 5 500 руб./куб | |
Генеральный груз (тяжелый) | 9 500 руб./тн. | |
МКР | 5 000 руб./тн. | |
Авто до 3 тн. | 40 000 руб. | |
Авто до 4 тн. | 61 000 руб. | |
Авто до 5 тн. | 63 000 руб. | |
Авто до 30 тн. | 12 500 руб./тн. |
Вид груза | Тариф | ПСЖВС |
20' сухой/HC, COC | 109 000 руб. | 73 500 руб. |
20' сухой/HC, SOC | 101 500 руб. | 61 000 руб. |
40' сухой/HC, COC | 176 000 руб. | 101 000 руб. |
40' сухой/HC, SOC | 167 500 руб. | 84 000 руб. |
20' RF HC, COC | 149 000 руб. | |
40' RF HC, COC | 222 000 руб. | |
20' RF HC, SOC | 119 000 руб. | |
40' RF HC, SOC | 202 000 руб. | |
Генеральный груз (объемный) | 5 500 руб./куб | |
Генеральный груз (тяжелый) | 8 800 руб./тн. | |
Авто 3 - 5 тн. | 90 000 руб. | |
Авто 5 - 15 тн. | 163 000 руб. | |
Авто 15 - 40 тн. | 11 500 руб./тн. | |
Авто седан (в контейнере) | 53 000 руб. | |
Авто минивэн (в контейнере) | 62 000 руб. | |
Авто джип, м/а (в контейнере) | 78 000 руб. | |
Авто джип, м/а (в контейнере) новые |
92 000 руб. |