Тарифы на перевозку грузов
Предлагаем Вам ознакомиться с тарифами на доставку груза по популярным направлениям перевозок. Данные тарифы не являются публичной офертой, но дают Вам максимально близкое представление о стоимости перевозки. Актуальность инфоррмации и окончательный расчет стоимости перевозки запрашивайте у наших менеджеров.
Транспорт | Время в пути, дней | Стоимость, $/кг | Условия |
Авто + Авиа | 10-12 | 6 | Таможенные платежи включены в стоимость, склад-склад |
Авто | 18-22 | 3 | Плотность груза 150 кг/куб, таможня включена, склад-склад |
Авто | 18-22 | 2,5 | Плотность груза свыше 360 кг/куб, таможня включена, склад-склад |
Море + Авто или ЖД | 25-40 | от 0,2 | Плотность груза свыше 360 кг/куб, таможня НЕ включена, склад-склад |
Дополнительно оплачивается:
Страховка:
- Товар стоимостью до 30$/кг - 1,5% от объявленной стоимости;
- Товар стоимостью свыше 30$/кг - 3,5% от объявленной стоимости.
Дополнительная упаковка (картон, скотч) - 25¥/место, обрешетка - 50¥/место - оплачивается отдельно.
Транспорт | Время в пути, дней | Стоимость, руб/кг | Условия |
Авто | 3-7 | 200-350 (в зависимости от объема груза) | Таможенные платежи включены в стоимость. Дальнейшая доставка в любой город России и СНГ (считается отдельно) |
Авто | 3-7 | от 900 руб./куб.м. | Таможенные платежи НЕ включены в стоимость. Дальнейшая доставка в любой город России и СНГ (считается отдельно) |
Другие транспортные коридоры и доставка через другие погранпереходы считаются по запросу
Транспорт | Время в пути, дней | Стоимость | Условия |
Авто | 3-7 | 250-350 руб./кг. (в зависимости от объема и рода груза) | Сборный груз, небольшие партии. Таможенные платежи включены. Услуги хранения в Китае и дальнейшая доставка по Китаю считается отдельно |
ЖД | 15 | от 900 руб./куб.м. от 2000 руб.тн. (в зависимости от объема и рода груза) |
Контейнерные и вагонные партии. Таможенные платежи НЕ включены. Услуги хранения в Китае и дальнейшая доставка по Китаю считается отдельно |
Порт и страна погрузки | Время в пути, дней | Стоимость, USD / 1 куб.м. (тонну) | Условия |
BUSAN, Korea |
5-11 | 100 | 60 USD/Коносамент, портовые сборы 3 000 руб./куб (1тн.) |
KOBE, Japan |
7-16 | 140 | 60 USD/Коносамент, портовые сборы 3 000 руб./куб (1тн.) |
NAGOYA, Japan |
7-16 | 140 | 60 USD/Коносамент, портовые сборы 3 000 руб./куб (1тн.) |
TOKYO, Japan |
7-16 | 140 | 60 USD/Коносамент, портовые сборы 3 000 руб./куб (1тн.) |
YOKOHAMA, Japan |
7-16 | 140 | 60 USD/Коносамент, портовые сборы 3 000 руб./куб (1тн.) |
Карго из Японии и Кореи | 7-14 | от 8 до 12 USD/кг. | Таможенные пошлины и сборы включены в тариф |
Порт | 20' | 40'HC |
SHANGHAI (Шанхай) | 750 USD | 900 USD |
NINGBO (Нинбо) | 720 USD | 850 USD |
QINGDAO(Циндао) | 820 USD | 950 USD |
XINGANG (Ксинганг) | 780 USD | 870 USD |
DALIAN (Далянь) | 820 USD | 1130 USD |
XIAMEN (Ксиамэнь) | 820 USD | 1000 USD |
HUANGPU (Хуанпу, Гуанчжоу) | 880 USD | 1030 USD |
YANTIAN (Янтянь) | 690 USD | 1240 USD |
HONG KONG (Гонконг) | 840 USD | 840 USD |
BUSAN (Пусан) | 500 USD | 500 USD |
KOBE (Кобе) | 800 USD | 1130 USD |
HAKATA (Хаката) | 750 USD | 1130 USD |
MOJI (Модзи) | 810 USD | 1070 USD |
NAGOYA (Нагоя) | 710 USD | 1130 USD |
OSAKA (Осака) | 810 USD | 1130 USD |
SHIMIZU (Шимидзу) | 1290 USD | 1360 USD |
YOKOHAMA (Йокогама) | 710 USD | 820 USD |
Вид груза | Тариф | ПСЖВС |
20' сухой/HC, COC | 67 500 руб. | 50 500 руб. |
20' сухой/HC, SOC | 57 000 руб. | 44 500 руб. |
40' сухой/HC, COC | 105 000 руб. | 71 000 руб. |
40' сухой/HC, SOC | 92 000 руб. | 68 500 руб. |
20' RF HC, COC | 101 500 руб. | |
40' RF HC, COC | 120 000 руб. | |
20' RF HC, SOC | 77 000 руб. | |
40' RF HC, SOC | 117 500 руб. | |
Генеральный груз (объемный) | 4 100 руб./куб | |
Генеральный груз (тяжелый) | 6 000 руб./тн. | |
МКР | 6 000 руб./тн. | |
Авто 3 - 5 тн. | 53 700 руб. | |
Авто 5 - 8 тн. | 59 000 руб. | |
Авто 8 - 30 тн. | расчет | |
Авто седан (в контейнере) | 38 500 руб. | |
Авто минивэн (в контейнере) | 43 500 руб. | |
Авто джип, м/а (в контейнере) | 53 000 руб. |
Вид груза | Тариф | ПСЖВС |
20' сухой/HC, COC | 98 000 руб. | 68 500 руб. |
20' сухой/HC, SOC | 86 000 руб. | 54 500 руб. |
40' сухой/HC, COC | 141 000 руб. | 95 000 руб. |
40' сухой/HC, SOC | 128 000 руб. | 74 000 руб. |
20' RF HC, COC | 128 000 руб. | |
40' RF HC, COC | 178 000 руб. | |
20' RF HC, SOC | 104 000 руб. | |
40' RF HC, SOC | 145 000 руб. | |
Генеральный груз (объемный) | 5 500 руб./куб | |
Генеральный груз (тяжелый) | 9 500 руб./тн. | |
МКР | 5 000 руб./тн. | |
Авто до 3 тн. | 40 000 руб. | |
Авто до 4 тн. | 61 000 руб. | |
Авто до 5 тн. | 63 000 руб. | |
Авто до 30 тн. | 12 500 руб./тн. |
Вид груза | Тариф | ПСЖВС |
20' сухой/HC, COC | 109 000 руб. | 73 500 руб. |
20' сухой/HC, SOC | 101 500 руб. | 61 000 руб. |
40' сухой/HC, COC | 176 000 руб. | 101 000 руб. |
40' сухой/HC, SOC | 167 500 руб. | 84 000 руб. |
20' RF HC, COC | 149 000 руб. | |
40' RF HC, COC | 222 000 руб. | |
20' RF HC, SOC | 119 000 руб. | |
40' RF HC, SOC | 202 000 руб. | |
Генеральный груз (объемный) | 5 500 руб./куб | |
Генеральный груз (тяжелый) | 8 800 руб./тн. | |
Авто 3 - 5 тн. | 90 000 руб. | |
Авто 5 - 15 тн. | 163 000 руб. | |
Авто 15 - 40 тн. | 11 500 руб./тн. | |
Авто седан (в контейнере) | 53 000 руб. | |
Авто минивэн (в контейнере) | 62 000 руб. | |
Авто джип, м/а (в контейнере) | 78 000 руб. | |
Авто джип, м/а (в контейнере) новые |
92 000 руб. |