Технические характеристики контейнеров
Технические характеристики сухогрузных и морских контейнеров:
Параметры | Ед. изм. | 20 – футовый стандартный (Dry Cube) 20’ DC | 40 - футовый стандарт-ный (Dry Van) 40’ DV | 40 - футовый Высокий контейнер (High Cube) 40’ HC | 45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9'1'' (2,75м) 45’ HCPW | 45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9'6'' (2,90м) 45’ HCPW |
РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ | ||||||
Длина | мм | 6058 | 12192 | 12192 | 13716 | 13716 |
Ширина | мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 |
Высота | мм | 2591 | 2591 | 2896 | 2750 | 2896 |
РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ||||||
Длина | мм | 5905 | 12039 | 12039 | 13513 | 13513 |
Ширина | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2444 | 2444 |
Высота | мм | 2381 | 2372 | 2693 | 2549 | 2642 |
ДВЕРНОЙ ПРОЕМ | ||||||
Ширина | мм | 2336 | 2336 | 2340 | 2416 | 2416 |
Высота | мм | 2291 | 2291 | 2597 | 2439 | 2565 |
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ И МАССЫ | ||||||
Максимальная масса брутто | кг. | 24000-30480 | 28800-30480 | 30480-32500 | 34000 | 34000 |
Масса тары | кг. | 2145 - 2370 | 3640 - 4000 | 3740 - 4200 | 4180 | 4250 - 5080 |
Полезная нагрузка | кг. | 21630-28335 | 24800-26840 | 26280-28650 | 29820 | 28920-29750 |
Объем | м. куб. | 33-33,2 | 67,3-67,8 | 75,6-76,5 | 85,1 | 88,7-89.5 |
Штабелирова-ние | кг. | 86400, 9 ярусов | 86400, 7 ярусов | 86400, 7 ярусов | 86400, 5 ярусов | 86400, 5 ярусов |
Количество вмещаемых европаллет (1200х800 мм) |
шт. | 11 | 25 | 25 | 33 | 33 |
Технические характеристики рефрижераторных контейнеров:
Параметры | Рефрижераторные контейнеры | |||
20 - футовый стандартный 20'RC | 40 - футовый стандартный 40'RC | 40 - футовый высокий 40'RHC | 45 - футовый высокий широкий 45'PWRHC | |
Размеры внешние | ||||
Длина, мм | 6058 | 12192 | 12192 | 13716 |
Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2556 |
Высота, мм | 2591 | 2591 | 2895 | 2896 |
Размеры внутренние | ||||
Длина, мм | 5513 | 11638 | 11638 | 13113 |
Ширина, мм | 2284 | 2282 | 2282 | 2438 |
Высота, мм | 2269 | 2252 | 2257 | 2585 |
Внутренний объем, куб.м | 28.00 | 59.81 | 68.03 | 80.9 |
Весовые параметры | ||||
Собственный вес, кг | 3050 | 4510 | 4750 | 6020-6120 |
Макс. грузоподъемность, кг | 21950 | 27990 | 27790 | 28020 |
Макс. общий вес, кг | 25000 | 32500 | 32500 | 34800 |
Хладопроизводительность, ккал\час | 2900-4200 | 3400-4200 | 3400-4200 | 3400-4200 |
Теплопроизводительность, ккал\час | 4200-4400 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
Среднее потребление электроэнергии, кВт | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,8 |
Применяемые хладагенты | R12; R134A; R404A; R409A | R12; R134A; R404A; R409A | R12; R134A; R404A; R409A | R12; R134A; R404A; R409A |
Напряжение питания | 360/460 B, 3 фазы, 50 ГЦ | 360/460 B, 3 фазы, 50 ГЦ | 360/460 B, 3 фазы, 50 ГЦ | 360/460 B, 3 фазы, 50 ГЦ |
Поддерживаемый диапазон температур | от -25ºС до +25ºС | от -25ºС до +25ºС | от -25ºС до +25ºС | от -25ºС до +25ºС |
Количество вмещаемых евромаллет (1200х800 мм), шт | 10 | 23 | 23 | 32 |
Схема размещения европаллет в сухогрузных 20-ти, 40-ка и 45-ти футовых контейнерах:
20-ти футовый
контейнер (20'DC)
11 европаллет
40-ка футовый стандартный
контейнер (40’DV)
25 европаллет
40-ка футовый широкий
контейнер (40’PW)
30 европаллет
45-ти футовый широкий
контейнер (45’HCPW)
33 европаллет
20-ти футовый
контейнер (20'DC)
11 европаллет
контейнер (20'DC)
11 европаллет
40-ка футовый стандартный
контейнер (40’DV)
25 европаллет
контейнер (40’DV)
25 европаллет
40-ка футовый широкий
контейнер (40’PW)
30 европаллет
контейнер (40’PW)
30 европаллет
45-ти футовый широкий
контейнер (45’HCPW)
33 европаллет
контейнер (45’HCPW)
33 европаллет