Рекомендуемые режимы перевозки скоропортящихся грузов
Ниже приведены рекомендуемые температурные режимы для перевозки скоропортящихся грузов в рефрижераторных контейнерах и рефрижераторном транспорте. Конкретный режим зависит от требований производителя, упаковки, сроков и маршрута перевозки.
| Груз | Температура от | Температура до |
|---|---|---|
| Замороженные мясо и рыба | ||
| Мясо, курица | от -20°С | до -17°С |
| Рыба | от -20°С | до -17°С |
| Субпродукты | от -20°С | до -17°С |
| Молочная продукция | ||
| Молоко | от 0°С | до +5°С |
| Йогурт, сметана | от 0°С | до +5°С |
| Майонез | от +3°С | до +18°С |
| Маргарин | от 0°С | до +5°С |
| Масло сливочное | от 0°С | до +5°С |
| Сыр | от +2°С | до +7°С |
| Фрукты | ||
| Бананы | от +12°С | до +13°С |
| Апельсины, мандарины | от +2°С | до +8°С |
| Лимоны | от +11°С | до +14°С |
| Грейпфруты | от +11°С | до +14°С |
| Ананасы | от +6°С | до +10°С |
| Виноград | от +2°С | до +5°С |
| Вишня | от +1°С | до +2°С |
| Груши | от +2°С | до +5°С |
| Дыня | от +4°С | до +8°С |
| Киви | от +2°С | до +5°С |
| Персики, абрикосы | от +2°С | до +5°С |
| Яблоки | от +2°С | до +5°С |
| Ягоды | ||
| Клубника, малина | от +2°С | до +5°С |
| Вишня, черешня | от 0°С | до +2°С |
| Виноград | от -1,5°С | до 0°С |
| Сливы | от 0°С | до +2°С |
| Овощи | ||
| Баклажаны, кабачки | от +4°С | до +10°С |
| Капуста | от +2°С | до +5°С |
| Картофель | от +6°С | до +10°С |
| Лук репчатый, чеснок | от +7°С | до +15°С |
| Морковь | от +6°С | до +10°С |
| Огурцы | от +6°С | до +9°С |
| Перец сладкий | от +4°С | до +10°С |
| Помидоры | от +6°С | до +9°С |
| Салат, зелень | от +2°С | до +5°С |
| Свекла | от +2°С | до +5°С |
| Тыква | от +10°С | до +13°С |
Частые вопросы
Что такое режим перевозки скоропорта?
Это поддержание заданной температуры (и при необходимости влажности/вентиляции) на всем маршруте перевозки, чтобы сохранить качество и срок годности продукции.
Какая температура нужна для замороженного мяса и рыбы?
Обычно поддерживают диапазон от -20°С до -17°С (ориентируйтесь на требования производителя и маркировку).
Можно ли перевозить фрукты и овощи в рефконтейнере?
Да, но режим зависит от культуры: некоторые продукты чувствительны к переохлаждению (например, бананы, лимоны), поэтому важно правильно выбрать уставку.
Кто задает режим?
Режим задается по документам и требованиям отправителя/производителя (технические условия, маркировка, спецификация), а перевозчик обеспечивает его соблюдение.