Рекомендуемые режимы перевозки скоропортящихся грузов
| Замороженные мясо и рыба | ||
|---|---|---|
| Мясо, курица | от -20°С | до -17°С |
| Рыба | от -20°С | до -17°С |
| Субпродукты | от -20°С | до -17°С |
| Молочная продукция | ||
| Молоко | от 0°С | до +5°С |
| Йогурт, сметана | от 0°С | до +5°С |
| Майонез | от +3°С | до +18°С |
| Маргарин | от 0°С | до +5°С |
| Масло сливочное | от 0°С | до +5°С |
| Сыр | от +2°С | до +7°С |
| Фрукты | ||
| Бананы | от +12°С | до +13°С |
| Апельсины, мандарины | от +2°С | до +8°С |
| Лимоны | от +11°С | до +14°С |
| Грейпфруты | от +11°С | до +14°С |
| Ананасы | от +6°С | до +10°С |
| Виноград | от +2°С | до +5°С |
| Вишня | от +1°С | до +2°С |
| Груши | от +2°С | до +5°С |
| Дыня | от +4°С | до +8°С |
| Киви | от +2°С | до +5°С |
| Персики, абрикосы | от +2°С | до +5°С |
| Яблоки | от +2°С | до +5°С |
| Ягоды | ||
| Клубника, малина | от +2°С | до +5°С |
| Вишня, черешня | от 0°С | до +2°С |
| Виноград | от -1,5°С | до 0°С |
| Сливы | от 0°С | до +2°С |
| Овощи | ||
| Баклажаны, кабачки | от +4°С | до +10°С |
| Капуста | от +2°С | до +5°С |
| Картофель | от +6°С | до +10°С |
| Лук репчатый, чеснок | от +7°С | до +15°С |
| Морковь | от +6°С | до +10°С |
| Огурцы | от +6°С | до +9°С |
| Перец сладкий | от +4°С | до +10°С |
| Помидоры | от +6°С | до +9°С |
| Салат, зелень | от +2°С | до +5°С |
| Свекла | от +2°С | до +5°С |
| Тыква | от +10°С | до +13°С |

